#공인중개사
#역대합격률
공인중개사 역대 합격률입니다. 참고하세요.
혹시 1차 시험 합격률도 궁금하시면 맨 아래 링크해드린 글을 참고하시고요.
구분 | 시행일 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
누계 합산 | 4,275,741 | 2,640,187 | 535,165 | 20.3% | |
22회~34회 합산 | 1,394,247 | 868,999 | 234,304 | 27.0% | |
제 34회 2차 | 2023-10-28 | 108,022 | 65,705 | 15,157 | 23.1% |
제 33회 2차 | 2022-10-29 | 149,059 | 88,378 | 27,916 | 31.6% |
제 32회 2차 | 2021-10-30 | 152,064 | 92,569 | 26,913 | 29.1% |
제 31회 2차 | 2020-10-31 | 129,088 | 75,206 | 16,554 | 22.0% |
제 30회 2차 | 2019-10-26 | 114,568 | 74,001 | 27,078 | 36.6% |
제 29회 2차 | 2018-10-27 | 125,652 | 80,327 | 16,885 | 21.0% |
제 28회 2차 | 2017-10-28 | 120,560 | 76,393 | 23,698 | 31.0% |
제 27회 2차 | 2016-10-29 | 110,071 | 71,829 | 22,340 | 31.1% |
제 26회 2차 | 2015-10-24 | 90,896 | 58,178 | 14,913 | 25.6% |
제 25회 2차 | 2014-10-26 | 71,641 | 45,655 | 8,956 | 19.6% |
제 24회 2차 | 2013-10-27 | 62,380 | 39,343 | 9,846 | 22.7% |
제 23회 2차 | 2012-10-28 | 74,067 | 44,540 | 11,373 | 25.5% |
제 22회 2차 | 2011-10-23 | 86,179 | 56,875 | 12,675 | 22.3% |
제 21회 | 2010-10-24 | 127,459 | 67,039 | 15,072 | 22.5% |
제 20회 | 2009-10-25 | 155,024 | 73,180 | 15,719 | 21.5% |
제 19회 | 2008-10-26 | 169,434 | 89,428 | 15,920 | 17.8% |
제 18회 | 2007-10-28 | 153,640 | 82,465 | 19,593 | 23.8% |
제 17회 | 2006-10-29 | 147,402 | 79,398 | 10,496 | 13.2% |
제 16회 | 2005-10-30 | 151,636 | 81,543 | 16,493 | 20.2% |
제 15회 추가 | 2005-05-22 | 138,272 | 88,622 | 30,680 | 34.5% |
제 15회 | 2004-11-14 | 239,263 | 167,797 | 1,258 | 1.0% |
제 14회 | 2003-09-21 | 261,533 | 147,500 | 29,636 | 11.3% |
제 13회 | 2002-10-20 | 265,995 | 159,795 | 19,169 | 7.2% |
제 12회 | 2001-09-16 | 132,996 | 85,456 | 15,461 | 11.3% |
제 11회 | 2000-09-24 | 129,608 | 91,823 | 14,855 | 15.9% |
제 10회 | 1999-04-25 | 130,116 | 81,585 | 14,781 | 11.4% |
제 9회 | 1997-11-02 | 120,485 | 69,953 | 3,469 | 2.9% |
제 8회 | 1995-11-12 | 72,940 | 42,423 | 1,102 | 1.5% |
제 7회 | 1993-11-13 | 49,602 | 28,114 | 2,090 | 7.4% |
제 6회 | 1991-11-10 | 95,775 | 65,187 | 1,798 | 2.0% |
제 5회 | 1990-04-01 | 42,766 | 30,660 | 3,524 | 11.5% |
제 4회 | 1998-12-18 | 33,400 | 25,964 | 5,507 | 21.2% |
제 3회 | 1987-11-19 | 26,257 | 19,166 | 943 | 4.9% |
제 2회 | 1986-11-02 | 39,083 | 36,167 | 3,018 | 11.6% |
제 1회 | 1985-09-22 | 198,808 | 157,923 | 60,277 | 38.2% |
note: 데이터 입력 시 오류가 포함됐을 수 있음
https://doorirang.tistory.com/502