아래 ‘자동차의 종류’ 구분은 내용은 자동차관리법 시행규칙 [별표 1]의 내용을 참고해 작성한 것입니다.
자 우선, 현행 자동차관리법 시행규칙 [별표 1]에 규정돼 있는 자동차의 종류는 아래와 같습니다.
종류 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 | |
초소형 | 일반형 | ||||
승용자동차 | 배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고정격출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,000cc 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,600cc 미만이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,600cc 이상 2,000cc 미만이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것 | 배기량이 2,000cc 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하는 것 |
승합자동차 | 배기량이 1,000cc 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 승차정원이 15인 이하이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것 | 승차정원이 16인 이상 35인 이하이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하고, 길이가 9m 미만인 것 | 승차정원이 36인 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하고, 길이가 9m 이상인 것 | |
화물자동차 | 배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고정격출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,000cc 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 최대적재량이 1톤 이하이고, 총중량이 3.5톤 이하인 것 | 최대적재량이 1톤 초과 5톤 미만이거나, 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것 | 최대적재량이 5톤 이상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것 |
특수자동차 | 배기량이 1,000cc 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 총중량이 3.5톤 이하인 것 | 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것 | 총중량이 10톤 이상인 것 | |
이륜자동차 | 배기량이 50cc 미만(최고정격출력 4kw 이하)인 것 | 배기량이 100cc 이하(최고정격출력 11kw 이하)인 것 | 배기량이 100cc 초과 260cc 이하(최고정격출력 11kw 초과 15kw 이하)인 것 | 배기량이 260cc(최고정격출력 15kw)를 초과하는 것 |
그런데 이 규정이 2025년 2월 1일부터는 아래와 같이 변경됩니다. 변경 내용은 노란색으로 강조했습니다.
변경 내용은 (1) 전기자동차 관련 내용(아래 노란색)을 추가했고, (2) 특수자동차에 ‘초소형’이 추가됐고, (3) ‘최고정격출력’이란 용어를 ‘최고출력’으로 수정됐고, (4) 이륜차의 소형과 중형 구분에 사용된 기준이 100cc에서 125cc로 변경된 것입니다.
종류 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 | |
초소형 | 일반형 | ||||
승용자동차 | 배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,000cc (전기자동차의 경우 최고출력이 80kw) 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,600cc 미만이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,600cc 이상 2,000cc 미만이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하는 것 | 배기량이 2,000cc 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하는 것 |
승합자동차 | 배기량이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80kw) 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 승차정원이 15인 이하이고, 길이 4.7m·너비 1.7m·높이 2.0m 이하인 것 | 승차정원이 16인 이상 35인 이하이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형을 초과하고, 길이가 9m 미만인 것 | 승차정원이 36인 이상이거나, 길이·너비·높이 모두 소형을 초과하고, 길이가 9m 이상인 것 | |
화물자동차 | 배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80kw) 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 최대적재량이 1톤 이하이고, 총중량이 3.5톤 이하인 것 | 최대적재량이 1톤 초과 5톤 미만이거나, 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것 | 최대적재량이 5톤 이상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것 |
특수자동차 | 배기량이 250cc(전기자동차의 경우 최고출력이 15kw) 이하이고, 길이 3.6m·너비 1.5m·높이 2.0m 이하인 것 | 배기량이 1,000cc(전기자동차의 경우 최고출력이 80kw) 미만이고, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2.0m 이하인 것 | 총중량이 3.5톤 이하인 것 | 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것 | 총중량이 10톤 이상인 것 |
이륜자동차 | 배기량이 50cc 미만(최고출력 4kw 이하)인 것 | 배기량이 125cc 이하(최고출력 11kw 이하)인 것 | 배기량이 125cc 초과 260cc 이하(최고출력 11kw 초과 15kw 이하)인 것 | 배기량이 260cc(최고출력 15kw)를 초과하는 것 |
자세한 내용은 자동차관리법 시행규칙을 참고해주세요.
그리고 잘못된 내용이 있으면 언제든지 알려주세요.
감사합니다.
image: AI-generated by Midjourney